비급여 금액안내
행위료
| 종분류 | 소분류 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 영양주사 | 컨디션에 따른 영양주사 | 영양주사 | 55,000 | 55,000 | 220,000 | ||||||
| 고압산소치료 | 고압산소를 통한 순환관리 | 기압에 따라 30분~1시간 고압산소치료 | 1회 | 200,000 | |||||||
| 아토베리어 크림MD 160g |
건조 예민피부 크림 | 건조 예민피부 크림 | 55,000 | ||||||||
| 텍세럴MD 500g |
건조 예민피부 크림 | 건조 예민피부 크림 | 90,000 | ||||||||
제증명수수료
| 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 1장 | 10,000 | - | - |
| PDE010001 | 일반진단서(영문) | 1장 | 20,000 | - | - |
| - | 소견서 | 1장 | 10,000 | - | - |
| PDZ090007 | 진료확인서 | 1장 | 3,000 | - | - |
| PDZ140001 | 향후진료비추정서 - 1천만원미만 | - | 50,000 | - | - |
| PDZ140002 | 향후진료비추정서 - 1천만원이상 | - | 100,000 | - | - |
| PDZ110101 | 진료기록사본 1~5매 | - | 1,000 | 1매당 금액 | - |
| PDZ110102 | 진료기록사본 6매부터 1매당 | - | 100 | 1매당 금액 | - |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | - | 1,000 | 1매당 금액 | 2022-06-27 |



